Posiciones - Ituzaingó 2025
2013
Grupo 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Argentino de Merlo Blanco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| San Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 2
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentino de Merlo Celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuartel V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Vikingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Ituzaingo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SITAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Campanilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
2014
Grupo 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentino de Merlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| Ruta 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| SITAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Campanilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo 2
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing del Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Trujui | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Formacion TJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Ituzaingo Blanco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo 3
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Taquito | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Semillero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Cuartel V | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo 4
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Rejunte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Almafuerte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ituzaingo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
2015
Grupo 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Miguel Blanco | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| Argentino de Merlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Cuartel V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Centro Formacion La Bonita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo 2
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Rejunte | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Defensores de Haedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| La Sub 15 GR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Ituzaingo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 3
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Santa Julia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| San Miguel Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| San Jorge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
2016
Grupo 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| El Rayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| San Miguel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Cuartel V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo 2
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cruce | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| Pelota al Pie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| La Cantera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Ituzaingo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo 3
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Trujui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruta 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
2017
Grupo 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Sub 17 GR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Argentino de Merlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Los Toritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Cantera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| CDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Formacion TJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |