Posiciones - Gualeguaychu 2025
2013
Grupo 1
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventud Unida Celeste | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
Pueblo Nuevo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Sarmiento Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Cerro Porteño | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo 2
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union del Suburbio | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Sarmiento Amarillo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Sud America | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Deportivo Gurises | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo 3
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventud Unida Blanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Victoria Futbol Base | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Black River | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Grupo 4
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curita Gaucho | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Defensores del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
El Paso Ezeiza | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
2014
Grupo 1
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Gonzalo Saucedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Gurises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud Unida Celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud de Carbó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Entrerriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud Unida Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Paso Ezeiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Gonzalo Saucedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Gurises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud Unida Celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud de Carbó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Entrerriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud Unida Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Paso Ezeiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Gonzalo Saucedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Gurises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud Unida Celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud de Carbó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Entrerriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud Unida Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Paso Ezeiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
Grupo 1
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventud Unida Blanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
Sarmiento | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Black River | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grupo 2
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Entrerriano | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Victoria Futbol Base | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo 3
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toritos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Juventud Unida Celeste | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Deportivo Gurises | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo 4
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sud America | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Escuela Gonzalo Saucedo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Union | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
2016
Grupo 1
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Entrerriano Rojo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Juventud Unida Blanco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 2
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarmiento | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Juventud de Carbó | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Independiente Rojo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo 3
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventud Unida Celeste | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
Juvenil | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Black River | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo 4
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente Negro | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Sud America | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Central Entrerriano Negro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |