Grupos - Ituzaingó 2025
2013
Grupo 1
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Argentino de Merlo Blanco |
| 2 | CDI |
| 3 | Ruta 25 |
| 4 | San Miguel |
Grupo 2
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Argentino de Merlo Celeste |
| 2 | Cuartel V |
| 3 | El Rejunte |
| 4 | Los Vikingos |
Grupo 3
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | 10 de Junio |
| 2 | Campanilla |
| 3 | Ituzaingo |
| 4 | SITAS |
2014
Grupo 1
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Argentino de Merlo |
| 2 | Campanilla |
| 3 | Ruta 25 |
| 4 | SITAS |
Grupo 2
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Formacion TJ |
| 2 | Ituzaingo Blanco |
| 3 | Racing del Oeste |
| 4 | Trujui |
Grupo 3
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Cuartel V |
| 2 | De Taquito |
| 3 | Semillero |
Grupo 4
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Almafuerte |
| 2 | El Rejunte |
| 3 | Ituzaingo Verde |
2015
Grupo 1
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Argentino de Merlo |
| 2 | Centro Formacion La Bonita |
| 3 | Cuartel V |
| 4 | San Miguel Blanco |
Grupo 2
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Defensores de Haedo |
| 2 | El Rejunte |
| 3 | Ituzaingo |
| 4 | La Sub 15 GR |
Grupo 3
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Ruta 25 |
| 2 | San Jorge |
| 3 | San Miguel Verde |
| 4 | Santa Julia |
2016
Grupo 1
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Cuartel V |
| 2 | El Rayo |
| 3 | La Villa |
| 4 | San Miguel |
Grupo 2
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | El Cruce |
| 2 | Ituzaingo |
| 3 | La Cantera |
| 4 | Pelota al Pie |
Grupo 3
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | 10 de Junio |
| 2 | Ruta 25 |
| 3 | Trujui |
2017
Grupo 1
| # | Equipo |
|---|---|
| 1 | Argentino de Merlo |
| 2 | CDI |
| 3 | Formacion TJ |
| 4 | La Cantera |
| 5 | La Sub 17 GR |
| 6 | Los Toritos |